Druga NL Mlađi pioniri Zapad - Središte Sjever 2026/27
| # | Klubovi | Kolo | Pob | Ner | Izg | Za | Protiv | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 94 | 1 | 24 |
| 2 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 33 | 28 | 20 |
| 3 | | 9 | 5 | 0 | 4 | 32 | 25 | 15 |
| 4 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 21 | 13 |
| 5 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 40 | 13 |
| 6 | | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 44 | 6 |
| 7 | | 9 | 2 | 0 | 7 | 22 | 52 | 6 |
| 8 | | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 49 | 6 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension


