Prva NL Mlađi pioniri - Središte Sjever 2025/26
| Rang | Klubovi | Odigrano | Pobjede | Nerješeno | Izgubljeno | Za | Protiv | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 30 | 30 | 0 | 0 | 272 | 10 | 90 |
| 2 | | 30 | 25 | 0 | 5 | 217 | 23 | 75 |
| 3 | | 30 | 24 | 0 | 6 | 172 | 45 | 72 |
| 4 | | 30 | 23 | 2 | 5 | 174 | 33 | 71 |
| 5 | | 30 | 22 | 2 | 6 | 169 | 31 | 68 |
| 6 | | 30 | 20 | 1 | 9 | 98 | 66 | 61 |
| 7 | | 30 | 15 | 2 | 13 | 98 | 106 | 47 |
| 8 | | 30 | 11 | 3 | 16 | 62 | 131 | 36 |
| 9 | | 30 | 11 | 3 | 16 | 75 | 153 | 36 |
| 10 | | 30 | 10 | 2 | 18 | 61 | 78 | 32 |
| 11 | | 30 | 10 | 1 | 19 | 74 | 152 | 31 |
| 12 | | 30 | 8 | 0 | 22 | 36 | 174 | 24 |
| 13 | | 30 | 7 | 2 | 21 | 41 | 142 | 23 |
| 14 | | 30 | 6 | 3 | 21 | 46 | 135 | 21 |
| 15 | | 30 | 3 | 2 | 25 | 43 | 171 | 11 |
| 16 | | 30 | 2 | 3 | 25 | 29 | 217 | 9 |


