Druga NL Pioniri Zapad - Središte Sjever 2026/27
| # | Klubovi | Kolo | Pob | Ner | Izg | Za | Protiv | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 7 | 1 | 1 | 41 | 13 | 22 |
| 2 | | 9 | 5 | 3 | 1 | 24 | 13 | 18 |
| 3 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 46 | 20 | 17 |
| 4 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 35 | 27 | 15 |
| 5 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 25 | 22 | 13 |
| 6 | | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 46 | 3 |
| 7 | | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 38 | 0 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension


