Kup ŽNS Varaždin 2026/27
| # | Klubovi | Kolo | Pob | Izg | Ner | Gol D/P | G Raz | Bod | Trenutna forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 1 | 9 | 0 | P???? |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 4 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 10 | -9 | 0 | I???? |
powered by JoomSport: Joomla sports extension
| # | Klubovi | Kolo | Pob | Izg | Ner | Gol D/P | G Raz | Bod | Trenutna forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 1 | 9 | 0 | P???? |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 4 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 10 | -9 | 0 | I???? |
NK Varteks Varaždin
Zagrebačka 94 42000 Varaždin
Mob: +385 98 170 9918, +385 91 523 7838
[email protected]
HR90 2407 0001 1005 45301 (OTP BANKA HRVATSKA d.d.)
HR02 2484 0081 1351 22443 (RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.)
