Prva NL Mlađi pioniri - Središte Sjever 2024/25

Rang Klubovi Odigrano Pobjede Nerješeno Izgubljeno Za Protiv Bodovi
1 NK Varaždin 18 16 1 1 136 10 49
2 NK Bjelovar 17 16 0 1 116 15 48
3 ŽNK Virovitica 18 13 2 3 45 23 41
4 NK Slaven Belupo 18 12 3 3 65 23 39
5 NK Međimurje 18 11 3 4 66 43 36
6 NK Varteks (U-13) 18 10 2 6 64 32 32
7 NK Sloga (ČK) 18 10 1 7 44 49 31
8 NK Graničar (Đ) 17 9 3 5 45 33 30
9 NK Daruvar 18 8 1 9 33 52 25
10 NK Koprivnica 18 6 2 10 39 48 20
11 NK Radnik 18 4 4 10 24 73 16
12 NK Mladost (Ž) 18 4 2 12 23 58 14
13 NK Graničar (K) 18 4 0 14 22 82 12
14 NK Ivančica 18 3 2 13 16 61 11
15 NK Rudar (MS) 18 3 0 15 18 91 9
16 NK Sloboda (VŽ) 18 1 0 17 8 71 3

KONTAKTIRAJTE NAS

NK Varteks Varaždin
Zagrebačka 94 42000 Varaždin

Mob: +385 98 170 9918,  +385 91 523 7838
[email protected]

Žiro Računi

HR90 2407 0001 1005 45301 (OTP BANKA HRVATSKA d.d.)
HR02 2484 0081 1351 22443 (RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.)

cc