Druga NL Pioniri - Središte Sjever 2024/25

Rang Klubovi Odigrano Pobjede Nerješeno Izgubljeno Za Protiv Bodovi
1 NK Suhopolje 11 10 1 0 64 10 31
2 NK Međimurje II 12 9 2 1 79 12 29
3 NK Bjelovar 12 9 2 1 44 7 29
4 ŠNK Novi Marof 12 9 0 3 78 25 27
5 NK Slatina 11 8 1 2 62 11 25
6 NK Pitomača 12 5 1 6 33 47 16
7 NK Varteks II (U-15) 12 5 0 7 38 34 15
8 NK Garić 12 3 1 8 29 46 10
9 NK Koprivnica 12 3 1 8 29 62 10
10 NK Mladost Komet 12 3 1 8 13 67 10
11 NK Podravac (V) 12 1 0 11 6 64 3
12 NK Podravina 12 1 0 11 19 109 3

KONTAKTIRAJTE NAS

NK Varteks Varaždin
Zagrebačka 94 42000 Varaždin

Mob: +385 98 170 9918,  +385 91 523 7838
[email protected]

Žiro Računi

HR90 2407 0001 1005 45301 (OTP BANKA HRVATSKA d.d.)
HR02 2484 0081 1351 22443 (RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.)

cc