Nadolazeća utakmica
| 20-05-2012 17:00 | ||
| NK Obreš | - | NK Varteks |
Tablica 2. ŽNL Istok
| № |
Team
|
Points |
|---|---|---|
| 1 | NK Obreš | 40 |
| 2 | NK Polet | 35 |
| 3 | NK Sloboda | 35 |
| 4 | NK Varteks | 31 |
| 5 | NK Mladost (VŽ) | 30 |
| 6 | NK Čevo | 29 |
| 7 | NK Budućnost | 26 |
| 8 | NK Mladost (M) | 17 |
| 9 | NK Zagorac | 14 |
| 10 | NK Beretinec | 12 |
| 11 | NK Mladost (VT) | 0 |
Tablica - Juniori
| № |
Team
|
Points |
|---|---|---|
| 1 | NK Čevo (jun) | 40 |
| 2 | NK Polet (jun) | 38 |
| 3 | NK Obreš (jun) | 37 |
| 4 | NK Sloboda (jun) | 29 |
| 5 | NK Zagorac (jun) | 26 |
| 6 | NK Budućnost (jun) | 23 |
| 7 | NK Varteks (jun) | 21 |
| 8 | NK Beretinec (jun) | 20 |
| 9 | NK Mladost (M) (jun) | 20 |
| 10 | NK Mladost (VT) (jun) | 17 |
| 11 | NK Zelengaj (jun) | 3 |
Tablica - Pioniri
| № |
Team
|
Points |
|---|---|---|
| 1 | NK Mladost (VŽ) (pio) | 48 |
| 2 | NK Sloboda (pio) | 48 |
| 3 | NK Mladost (M) (pio) | 34 |
| 4 | NK Mladost (VT) (pio) | 30 |
| 5 | NK Polet (pio) | 23 |
| 6 | NK Beretinec (pio) | 22 |
| 7 | NK Varteks (pio) | 22 |
| 8 | NK Zagorac (pio) | 17 |
| 9 | NK Budućnost (pio) | 13 |
| 10 | NK Čevo (pio) | 13 |
| 11 | NK Obreš (pio) | 7 |




















