Tablica 2. ŽNL Istok
| № |
Team
|
Points |
|---|---|---|
| 1 | NK Obreš | 26 |
| 2 | NK Varteks | 20 |
| 3 | NK Polet | 19 |
| 4 | NK Sloboda | 19 |
| 5 | NK Budućnost | 18 |
| 6 | NK Mladost (VŽ) | 16 |
| 7 | NK Čevo | 14 |
| 8 | NK Beretinec | 10 |
| 9 | NK Mladost (M) | 10 |
| 10 | NK Zagorac | 5 |
| 11 | NK Mladost (VT) | 0 |
Tablica - Juniori
| № |
Team
|
Points |
|---|---|---|
| 1 | NK Čevo (jun) | 28 |
| 2 | NK Obreš (jun) | 24 |
| 3 | NK Polet (jun) | 22 |
| 4 | NK Zagorac (jun) | 18 |
| 5 | NK Mladost (M) (jun) | 13 |
| 6 | NK Budućnost (jun) | 13 |
| 7 | NK Sloboda (jun) | 12 |
| 8 | NK Mladost (VT) (jun) | 10 |
| 9 | NK Varteks (jun) | 9 |
| 10 | NK Beretinec (jun) | 7 |
| 11 | NK Zelengaj (jun) | 3 |
Tablica - Pioniri
| № |
Team
|
Points |
|---|---|---|
| 1 | NK Sloboda (pio) | 27 |
| 2 | NK Mladost (VŽ) (pio) | 24 |
| 3 | NK Mladost (VT) (pio) | 18 |
| 4 | NK Polet (pio) | 18 |
| 5 | NK Mladost (M) (pio) | 16 |
| 6 | NK Zagorac (pio) | 14 |
| 7 | NK Budućnost (pio) | 11 |
| 8 | NK Beretinec (pio) | 10 |
| 9 | NK Varteks (pio) | 9 |
| 10 | NK Obreš (pio) | 7 |
| 11 | NK Čevo (pio) | 6 |















