Druga NL Mlađi pioniri - Središte Sjever 2024/25

Rang Klubovi Odigrano Pobjede Nerješeno Izgubljeno Za Protiv Bodovi
1 NK Varaždin II 10 10 0 0 109 2 30
2 ŠNK Novi Marof 10 9 1 0 51 6 28
3 NK Varteks II (U-13) 10 8 1 1 34 14 25
4 NK Koprivnica 10 7 0 3 43 17 21
5 NK Međimurje II 10 6 0 4 51 17 18
6 NK Bjelovar 11 5 3 3 56 28 18
7 NK Suhopolje 10 4 1 5 31 48 13
8 NK Podravac (V) 10 4 0 6 24 29 12
9 NK Pitomača 9 3 1 5 23 32 10
10 NK Garić 10 3 0 7 19 51 9
11 NK Podravina 9 1 1 7 9 71 4
12 NK Mladost Komet 11 1 0 10 15 50 3
13 NK Slatina 10 0 0 10 4 104 0

KONTAKTIRAJTE NAS

NK Varteks Varaždin
Zagrebačka 94 42000 Varaždin

Mob: +385 98 170 9918
[email protected]

FACEBOOK

cc