header
header
menu
menu
Prethodno kolo
33. kolo 1.HNL-a
Odigrano 31.5.2009.
u 16:30 sati
 
Croatia_Sesvete NK Croatia Sesvete
Varteks
2 : 1
NK Varteks
 
Ljestvica 1.HNL
1 Dinamo 33 71:27 +44 74
2 Hajduk 33 59:25 +34 68
3 Rijeka 33 50:44 +6 56
4 Slaven Belupo 33 50:39 +11 55
5 Zagreb 33 38:39 -1 47
6 Sibenik 33 44:35 +9 46
7 Osijek 33 40:41 -1 41
8 Cibalia 33 33:56 -23 38
9 Inter 33 41:50 -9 36
10 Varteks 33 41:55 -14 35
11 Zadar 33 28:49 -21 29
12 Croatia Sesvete 33 31:66 -35 26
Sljedeće kolo

 
   
 
 
 
Novo u Forumu
foot
 
foot